2.12. (Po) - 5.12. (Čt), 3 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 5.000 Kč
|
2.12. (Po) - 5.12. (Čt), 3 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 5.220 Kč
|
2.12. (Po) - 6.12. (Pá), 4 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.500 Kč
|
2.12. (Po) - 6.12. (Pá), 4 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.830 Kč
|
2.12. (Po) - 7.12. (So), 5 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.000 Kč
|
2.12. (Po) - 7.12. (So), 5 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
2.12. (Po) - 8.12. (Ne), 6 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 12.500 Kč
|
2.12. (Po) - 8.12. (Ne), 6 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 13.050 Kč
|
2.12. (Po) - 9.12. (Po), 7 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 12.500 Kč
|
2.12. (Po) - 9.12. (Po), 7 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 13.050 Kč
|
3.12. (Út) - 6.12. (Pá), 3 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 5.000 Kč
|
3.12. (Út) - 6.12. (Pá), 3 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 5.220 Kč
|
3.12. (Út) - 7.12. (So), 4 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.500 Kč
|
3.12. (Út) - 7.12. (So), 4 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.830 Kč
|
3.12. (Út) - 8.12. (Ne), 5 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.000 Kč
|
3.12. (Út) - 8.12. (Ne), 5 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
3.12. (Út) - 9.12. (Po), 6 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 12.500 Kč
|
3.12. (Út) - 9.12. (Po), 6 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 13.050 Kč
|
3.12. (Út) - 10.12. (Út), 7 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 12.500 Kč
|
3.12. (Út) - 10.12. (Út), 7 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 13.050 Kč
|
4.12. (St) - 7.12. (So), 3 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 5.000 Kč
|
4.12. (St) - 7.12. (So), 3 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 5.220 Kč
|
4.12. (St) - 8.12. (Ne), 4 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.500 Kč
|
4.12. (St) - 8.12. (Ne), 4 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.830 Kč
|
4.12. (St) - 9.12. (Po), 5 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.000 Kč
|
4.12. (St) - 9.12. (Po), 5 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
4.12. (St) - 10.12. (Út), 6 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 12.500 Kč
|
4.12. (St) - 10.12. (Út), 6 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 13.050 Kč
|
4.12. (St) - 11.12. (St), 7 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 12.500 Kč
|
4.12. (St) - 11.12. (St), 7 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 13.050 Kč
|
5.12. (Čt) - 8.12. (Ne), 3 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 5.000 Kč
|
5.12. (Čt) - 8.12. (Ne), 3 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 5.220 Kč
|
5.12. (Čt) - 9.12. (Po), 4 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.500 Kč
|
5.12. (Čt) - 9.12. (Po), 4 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.830 Kč
|
5.12. (Čt) - 10.12. (Út), 5 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.000 Kč
|
5.12. (Čt) - 10.12. (Út), 5 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
5.12. (Čt) - 11.12. (St), 6 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 12.500 Kč
|
5.12. (Čt) - 11.12. (St), 6 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 13.050 Kč
|
5.12. (Čt) - 12.12. (Čt), 7 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 12.500 Kč
|
5.12. (Čt) - 12.12. (Čt), 7 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 13.050 Kč
|
6.12. (Pá) - 9.12. (Po), 3 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 5.000 Kč
|
6.12. (Pá) - 9.12. (Po), 3 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 5.220 Kč
|
6.12. (Pá) - 10.12. (Út), 4 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.500 Kč
|
6.12. (Pá) - 10.12. (Út), 4 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.830 Kč
|
6.12. (Pá) - 11.12. (St), 5 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.000 Kč
|
6.12. (Pá) - 11.12. (St), 5 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
6.12. (Pá) - 12.12. (Čt), 6 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 12.500 Kč
|
6.12. (Pá) - 12.12. (Čt), 6 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 13.050 Kč
|
6.12. (Pá) - 13.12. (Pá), 7 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 12.500 Kč
|
6.12. (Pá) - 13.12. (Pá), 7 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 13.050 Kč
|
7.12. (So) - 10.12. (Út), 3 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 5.000 Kč
|
7.12. (So) - 10.12. (Út), 3 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 5.220 Kč
|
7.12. (So) - 11.12. (St), 4 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.830 Kč
|
7.12. (So) - 12.12. (Čt), 5 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.000 Kč
|
7.12. (So) - 12.12. (Čt), 5 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
7.12. (So) - 13.12. (Pá), 6 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 12.500 Kč
|
7.12. (So) - 13.12. (Pá), 6 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 13.050 Kč
|
7.12. (So) - 14.12. (So), 7 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 12.500 Kč
|
7.12. (So) - 14.12. (So), 7 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 13.050 Kč
|
8.12. (Ne) - 11.12. (St), 3 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 5.000 Kč
|
8.12. (Ne) - 11.12. (St), 3 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 5.220 Kč
|
8.12. (Ne) - 12.12. (Čt), 4 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.830 Kč
|
8.12. (Ne) - 13.12. (Pá), 5 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.000 Kč
|
8.12. (Ne) - 13.12. (Pá), 5 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
8.12. (Ne) - 14.12. (So), 6 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 12.500 Kč
|
8.12. (Ne) - 14.12. (So), 6 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 13.050 Kč
|
8.12. (Ne) - 15.12. (Ne), 7 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 13.050 Kč
|
9.12. (Po) - 12.12. (Čt), 3 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 5.000 Kč
|
9.12. (Po) - 12.12. (Čt), 3 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 5.220 Kč
|
9.12. (Po) - 13.12. (Pá), 4 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.830 Kč
|
9.12. (Po) - 14.12. (So), 5 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.000 Kč
|
9.12. (Po) - 14.12. (So), 5 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
9.12. (Po) - 15.12. (Ne), 6 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 12.500 Kč
|
9.12. (Po) - 15.12. (Ne), 6 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 13.050 Kč
|
9.12. (Po) - 16.12. (Po), 7 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 13.050 Kč
|
10.12. (Út) - 13.12. (Pá), 3 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 5.000 Kč
|
10.12. (Út) - 13.12. (Pá), 3 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 5.220 Kč
|
10.12. (Út) - 14.12. (So), 4 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.830 Kč
|
10.12. (Út) - 15.12. (Ne), 5 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.000 Kč
|
10.12. (Út) - 15.12. (Ne), 5 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
10.12. (Út) - 16.12. (Po), 6 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 12.500 Kč
|
10.12. (Út) - 16.12. (Po), 6 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 13.050 Kč
|
10.12. (Út) - 17.12. (Út), 7 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 13.050 Kč
|
11.12. (St) - 14.12. (So), 3 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 5.220 Kč
|
11.12. (St) - 15.12. (Ne), 4 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.500 Kč
|
11.12. (St) - 15.12. (Ne), 4 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.830 Kč
|
11.12. (St) - 16.12. (Po), 5 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.000 Kč
|
11.12. (St) - 16.12. (Po), 5 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
11.12. (St) - 17.12. (Út), 6 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 12.500 Kč
|
11.12. (St) - 17.12. (Út), 6 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 13.050 Kč
|
11.12. (St) - 18.12. (St), 7 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 13.050 Kč
|
12.12. (Čt) - 15.12. (Ne), 3 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 5.220 Kč
|
12.12. (Čt) - 16.12. (Po), 4 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.500 Kč
|
12.12. (Čt) - 16.12. (Po), 4 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.830 Kč
|
12.12. (Čt) - 17.12. (Út), 5 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.000 Kč
|
12.12. (Čt) - 17.12. (Út), 5 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
12.12. (Čt) - 18.12. (St), 6 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 12.500 Kč
|
12.12. (Čt) - 18.12. (St), 6 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 13.050 Kč
|
12.12. (Čt) - 19.12. (Čt), 7 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 13.050 Kč
|
13.12. (Pá) - 16.12. (Po), 3 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 5.220 Kč
|
13.12. (Pá) - 17.12. (Út), 4 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.500 Kč
|
13.12. (Pá) - 17.12. (Út), 4 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.830 Kč
|
13.12. (Pá) - 18.12. (St), 5 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.000 Kč
|
13.12. (Pá) - 18.12. (St), 5 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
13.12. (Pá) - 19.12. (Čt), 6 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 12.500 Kč
|
13.12. (Pá) - 19.12. (Čt), 6 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 13.050 Kč
|
13.12. (Pá) - 20.12. (Pá), 7 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 13.050 Kč
|
14.12. (So) - 17.12. (Út), 3 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 5.220 Kč
|
14.12. (So) - 18.12. (St), 4 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.500 Kč
|
14.12. (So) - 18.12. (St), 4 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.830 Kč
|
14.12. (So) - 19.12. (Čt), 5 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.000 Kč
|
14.12. (So) - 19.12. (Čt), 5 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
14.12. (So) - 20.12. (Pá), 6 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 12.500 Kč
|
14.12. (So) - 20.12. (Pá), 6 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 13.050 Kč
|
14.12. (So) - 21.12. (So), 7 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 13.050 Kč
|
15.12. (Ne) - 18.12. (St), 3 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 5.000 Kč
|
15.12. (Ne) - 18.12. (St), 3 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 5.220 Kč
|
15.12. (Ne) - 19.12. (Čt), 4 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.500 Kč
|
15.12. (Ne) - 19.12. (Čt), 4 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.830 Kč
|
15.12. (Ne) - 20.12. (Pá), 5 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.000 Kč
|
15.12. (Ne) - 20.12. (Pá), 5 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
15.12. (Ne) - 21.12. (So), 6 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 12.500 Kč
|
15.12. (Ne) - 21.12. (So), 6 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 13.050 Kč
|
15.12. (Ne) - 22.12. (Ne), 7 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 17.500 Kč
|
15.12. (Ne) - 22.12. (Ne), 7 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 18.270 Kč
|
16.12. (Po) - 19.12. (Čt), 3 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 5.000 Kč
|
16.12. (Po) - 19.12. (Čt), 3 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 5.220 Kč
|
16.12. (Po) - 20.12. (Pá), 4 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.500 Kč
|
16.12. (Po) - 20.12. (Pá), 4 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.830 Kč
|
16.12. (Po) - 21.12. (So), 5 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.000 Kč
|
16.12. (Po) - 21.12. (So), 5 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
16.12. (Po) - 22.12. (Ne), 6 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 15.000 Kč
|
16.12. (Po) - 22.12. (Ne), 6 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 15.660 Kč
|
16.12. (Po) - 23.12. (Po), 7 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 17.500 Kč
|
16.12. (Po) - 23.12. (Po), 7 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 18.270 Kč
|
17.12. (Út) - 20.12. (Pá), 3 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 5.000 Kč
|
17.12. (Út) - 20.12. (Pá), 3 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 5.220 Kč
|
17.12. (Út) - 21.12. (So), 4 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.500 Kč
|
17.12. (Út) - 21.12. (So), 4 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.830 Kč
|
17.12. (Út) - 22.12. (Ne), 5 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 12.500 Kč
|
17.12. (Út) - 22.12. (Ne), 5 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 13.050 Kč
|
17.12. (Út) - 23.12. (Po), 6 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 15.000 Kč
|
17.12. (Út) - 23.12. (Po), 6 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 15.660 Kč
|
17.12. (Út) - 24.12. (Út), 7 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 17.500 Kč
|
17.12. (Út) - 24.12. (Út), 7 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 18.270 Kč
|
18.12. (St) - 21.12. (So), 3 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 5.000 Kč
|
18.12. (St) - 21.12. (So), 3 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 5.220 Kč
|
18.12. (St) - 22.12. (Ne), 4 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.000 Kč
|
18.12. (St) - 22.12. (Ne), 4 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
18.12. (St) - 23.12. (Po), 5 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 12.500 Kč
|
18.12. (St) - 23.12. (Po), 5 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 13.050 Kč
|
18.12. (St) - 24.12. (Út), 6 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 15.000 Kč
|
18.12. (St) - 24.12. (Út), 6 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 15.660 Kč
|
18.12. (St) - 25.12. (St), 7 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 17.500 Kč
|
18.12. (St) - 25.12. (St), 7 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 18.270 Kč
|
19.12. (Čt) - 22.12. (Ne), 3 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.500 Kč
|
19.12. (Čt) - 22.12. (Ne), 3 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.830 Kč
|
19.12. (Čt) - 23.12. (Po), 4 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.000 Kč
|
19.12. (Čt) - 23.12. (Po), 4 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
19.12. (Čt) - 24.12. (Út), 5 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 12.500 Kč
|
19.12. (Čt) - 24.12. (Út), 5 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 13.050 Kč
|
19.12. (Čt) - 25.12. (St), 6 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 15.000 Kč
|
19.12. (Čt) - 25.12. (St), 6 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 15.660 Kč
|
19.12. (Čt) - 26.12. (Čt), 7 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 17.500 Kč
|
19.12. (Čt) - 26.12. (Čt), 7 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 18.270 Kč
|
20.12. (Pá) - 23.12. (Po), 3 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.500 Kč
|
20.12. (Pá) - 23.12. (Po), 3 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.830 Kč
|
20.12. (Pá) - 24.12. (Út), 4 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.000 Kč
|
20.12. (Pá) - 24.12. (Út), 4 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
20.12. (Pá) - 25.12. (St), 5 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 12.500 Kč
|
20.12. (Pá) - 25.12. (St), 5 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 13.050 Kč
|
20.12. (Pá) - 26.12. (Čt), 6 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 15.000 Kč
|
20.12. (Pá) - 26.12. (Čt), 6 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 15.660 Kč
|
20.12. (Pá) - 27.12. (Pá), 7 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 17.500 Kč
|
20.12. (Pá) - 27.12. (Pá), 7 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 18.270 Kč
|
21.12. (So) - 26.12. (Čt), 5 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 13.050 Kč
|
21.12. (So) - 27.12. (Pá), 6 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 15.660 Kč
|
21.12. (So) - 28.12. (So), 7 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 17.500 Kč
|
21.12. (So) - 28.12. (So), 7 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 18.270 Kč
|
22.12. (Ne) - 27.12. (Pá), 5 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 13.050 Kč
|
22.12. (Ne) - 28.12. (So), 6 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 15.660 Kč
|
23.12. (Po) - 28.12. (So), 5 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 13.050 Kč
|
28.12. (So) - 4.1. (So), 7 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 24.260 Kč
|
28.12. (So) - 4.1. (So), 7 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 24.920 Kč
|
4.1. (So) - 7.1. (Út), 3 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.500 Kč
|
4.1. (So) - 7.1. (Út), 3 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.830 Kč
|
4.1. (So) - 8.1. (St), 4 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.000 Kč
|
4.1. (So) - 8.1. (St), 4 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
4.1. (So) - 9.1. (Čt), 5 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 12.500 Kč
|
4.1. (So) - 9.1. (Čt), 5 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 13.050 Kč
|
4.1. (So) - 10.1. (Pá), 6 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 15.000 Kč
|
4.1. (So) - 10.1. (Pá), 6 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 15.660 Kč
|
5.1. (Ne) - 8.1. (St), 3 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.500 Kč
|
5.1. (Ne) - 8.1. (St), 3 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.830 Kč
|
5.1. (Ne) - 9.1. (Čt), 4 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.000 Kč
|
5.1. (Ne) - 9.1. (Čt), 4 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
5.1. (Ne) - 10.1. (Pá), 5 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 12.500 Kč
|
5.1. (Ne) - 10.1. (Pá), 5 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 13.050 Kč
|
5.1. (Ne) - 11.1. (So), 6 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 15.000 Kč
|
5.1. (Ne) - 11.1. (So), 6 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 15.660 Kč
|
5.1. (Ne) - 12.1. (Ne), 7 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 15.000 Kč
|
6.1. (Po) - 9.1. (Čt), 3 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.500 Kč
|
6.1. (Po) - 9.1. (Čt), 3 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.830 Kč
|
6.1. (Po) - 10.1. (Pá), 4 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.000 Kč
|
6.1. (Po) - 10.1. (Pá), 4 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
6.1. (Po) - 11.1. (So), 5 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 12.500 Kč
|
6.1. (Po) - 11.1. (So), 5 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 13.050 Kč
|
6.1. (Po) - 12.1. (Ne), 6 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 15.000 Kč
|
6.1. (Po) - 12.1. (Ne), 6 nocí | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 15.660 Kč
|
6.1. (Po) - 13.1. (Po), 7 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 15.000 Kč
|
7.1. (Út) - 10.1. (Pá), 3 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.500 Kč
|
7.1. (Út) - 10.1. (Pá), 3 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 7.830 Kč
|
7.1. (Út) - 11.1. (So), 4 noci | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.000 Kč
|
7.1. (Út) - 11.1. (So), 4 noci | 2 | Komfort 4 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
7.1. (Út) - 12.1. (Ne), 5 nocí | 2 | Komfort 2 balkon - Burgstall | | Polopenze | | 12.500 Kč
|
